【產品ID號】97046
【產品編號】GBW07444(GSF-4)
【CAS.編號】
【中文名稱】土壤形態(tài)成分分析標準物質
【英文名稱】
【產品規(guī)格】70克/瓶
保存條件:使用后應立即緊蓋密封,避光保存于陰涼干燥處,應于<26ºC下保存。
使用注意事項:
特征形態(tài):固態(tài)
基體:
主要分析方法:浸提方法
組分 | 標準值 | 不確定度 | 單位 |
Ca(殘渣態(tài)) | 0.92 | 0.05 | (10-2) |
Ca(腐殖酸結合態(tài)) | 0.13 | 0.02 | (10-2) |
Ca(離子交換態(tài)) | 0.26 | 0.02 | (10-2) |
Ca(強有機結合態(tài)) | 0.027 | 0.004 | (10-2) |
Ca(全量) | 4.62 | 0.25 | (10-2) |
Ca(水溶態(tài)) | 0.034 | 0.003 | (10-2) |
Ca(碳酸鹽結合態(tài)) | 2.42 | 0.14 | (10-2) |
Ca(鐵錳氧化物結合態(tài)) | 0.46 | 0.03 | (10-2) |
Cd(AB-DTPA提取) | 9.7 | 1.3 | (10-6) |
Cd(DTPA提取) | 8.0 | 1.5 | (10-6) |
Cd(殘渣態(tài)) | 0.40 | 0.15 | (10-6) |
Cd(腐殖酸結合態(tài)) | 1.49 | 0.08 | (10-6) |
Cd(離子交換態(tài)) | 5.5 | 0.5 | (10-6) |
Cd(鐵錳氧化物結合態(tài)) | 4.2 | 0.9 | (10-6) |
Cd(碳酸鹽結合態(tài)) | 10.2 | 0.6 | (10-6) |
Cd(水溶態(tài)) | 0.018 | 0.006 | (10-6) |
Cd(強有機結合態(tài)) | 0.47 | 0.11 | (10-6) |
Cd(全量) | 24 | 2 | (10-6) |
Co(AB-DTPA提取) | 0.62 | 0.11 | (10-6) |
Co(DTPA提取) | 0.28 | 0.06 | (10-6) |
Co(殘渣態(tài)) | 8.6 | 0.8 | (10-6) |
Co(腐殖酸結合態(tài)) | 0.24 | 0.06 | (10-6) |
Co(離子交換態(tài)) | (0.11) | (10-6) | |
Co(強有機結合態(tài)) | 0.56 | 0.04 | (10-6) |
Co(全量) | 13.2 | 0.7 | (10-6) |
Co(水溶態(tài)) | 0.011 | 0.002 | (10-6) |
Co(碳酸鹽結合態(tài)) | 1.0 | 0.2 | (10-6) |
Co(鐵錳氧化物結合態(tài)) | 2.8 | 0.3 | (10-6) |
Cr(AB-DTPA提取) | 0.46 | 0.04 | (10-6) |
Cr(DTPA提取) | 0.039 | 0.012 | (10-6) |
Cr(殘渣態(tài)) | 62 | 8 | (10-6) |
Cr(腐殖酸結合態(tài)) | 1.17 | 0.19 | (10-6) |
Cr(離子交換態(tài)) | 0.22 | 0.05 | (10-6) |
Cr(強有機結合態(tài)) | 2.47 | 0.23 | (10-6) |
Cr(全量) | 79 | 7 | (10-6) |
Cr(水溶態(tài)) | 0.037 | 0.008 | (10-6) |
Cr(碳酸鹽結合態(tài)) | 1.1 | 0.2 | (10-6) |
Cr(鐵錳氧化物結合態(tài)) | 5.2 | 0.5 | (10-6) |
Cu(AB-DTPA提取) | 88 | 4 | (10-6) |
Cu(DTPA提取) | 55 | 10 | (10-6) |
Cu(殘渣態(tài)) | 34 | 3 | (10-6) |
Cu(腐殖酸結合態(tài)) | 29 | 2 | (10-6) |
Cu(離子交換態(tài)) | 2.9 | 0.4 | (10-6) |
Cu(強有機結合態(tài)) | 15.5 | 1.6 | (10-6) |
Cu(全量) | 185 | 12 | (10-6) |
Cu(水溶態(tài)) | 3.3 | 0.3 | (10-6) |
Cu(碳酸鹽結合態(tài)) | 37 | 2 | (10-6) |
Cu(鐵錳氧化物結合態(tài)) | 50 | 6 | (10-6) |
Fe(AB-DTPA提取) | 386 | 38 | (10-6) |
Fe(DTPA提取) | 148 | 27 | (10-6) |
Fe(殘渣態(tài)) | 2.63 | 0.10 | (10-2) |
Fe(腐殖酸結合態(tài)) | 590 | 66 | (10-6) |
Fe(離子交換態(tài)) | (2.0) | (10-6) | |
Fe(強有機結合態(tài)) | 215 | 28 | (10-6) |
Fe(全量) | 3.10 | 0.15 | (10-2) |
Fe(水溶態(tài)) | 2.1 | 0.6 | (10-6) |
Fe(碳酸鹽結合態(tài)) | 214 | 38 | (10-6) |
Fe(鐵錳氧化物結合態(tài)) | 0.32 | 0.06 | (10-2) |
K(AB-DTPA提取) | 514 | 46 | (10-6) |
K(殘渣態(tài)) | 1.23 | 0.04 | (10-2) |
K(腐殖酸結合態(tài)) | 122 | 7 | (10-6) |
K(離子交換態(tài)) | 170 | 13 | (10-6) |
K(強有機結合態(tài)) | 102 | 7 | (10-6) |
K(全量) | 1.39 | 0.05 | (10-2) |
K(水溶態(tài)) | 150 | 12 | (10-6) |
K(碳酸鹽結合態(tài)) | 415 | 68 | (10-6) |
K(鐵錳氧化物結合態(tài)) | 353 | 15 | (10-6) |
Mn(AB-DTPA提取) | 32 | 4 | (10-6) |
Mn(DTPA提取) | 28 | 3 | (10-6) |
Mn(殘渣態(tài)) | 328 | 10 | (10-6) |
Mn(腐殖酸結合態(tài)) | 12.5 | 1.2 | (10-6) |
Mn(離子交換態(tài)) | 12.5 | 1.5 | (10-6) |
Mn(強有機結合態(tài)) | 11.3 | 1.7 | (10-6) |
Mn(全量) | 620 | 10 | (10-6) |
Mn(水溶態(tài)) | 0.32 | 0.03 | (10-6) |
Mn(碳酸鹽結合態(tài)) | 114 | 11 | (10-6) |
Mn(鐵錳氧化物結合態(tài)) | 124 | 4 | (10-6) |
Mo(AB-DTPA提取) | 0.22 | 0.05 | (10-6) |
Mo(殘渣態(tài)) | 1.15 | 0.13 | (10-6) |
Mo(腐殖酸結合態(tài)) | 0.122 | 0.023 | (10-6) |
Mo(離子交換態(tài)) | 0.054 | 0.010 | (10-6) |
Mo(強有機結合態(tài)) | 0.175 | 0.035 | (10-6) |
Mo(全量) | 1.94 | 0.17 | (10-6) |
Mo(水溶態(tài)) | 0.14 | 0.03 | (10-6) |
Mo(碳酸鹽結合態(tài)) | 0.066 | 0.006 | (10-6) |
Mo(鐵錳氧化物結合態(tài)) | (0.09) | (10-6) | |
Ni(AB-DTPA提取) | 1.9 | 0.3 | (10-6) |
Ni(DTPA提取) | 1.05 | 0.18 | (10-6) |
Ni(殘渣態(tài)) | 19 | 1 | (10-6) |
Ni(腐殖酸結合態(tài)) | 0.69 | 0.10 | (10-6) |
Ni(離子交換態(tài)) | 0.35 | 0.06 | (10-6) |
Ni(強有機結合態(tài)) | 2.2 | 0.2 | (10-6) |
Ni(全量) | 34 | 3 | (10-6) |
Ni(水溶態(tài)) | 0.15 | 0.03 | (10-6) |
Ni(碳酸鹽結合態(tài)) | 2.3 | 0.2 | (10-6) |
Ni(鐵錳氧化物結合態(tài)) | 8.0 | 0.6 | (10-6) |
Pb(AB-DTPA提取) | 49 | 6 | (10-6) |
Pb(DTPA提取) | 35 | 4 | (10-6) |
Pb(殘渣態(tài)) | 48 | 8 | (10-6) |
Pb(腐殖酸結合態(tài)) | 18 | 2 | (10-6) |
Pb(離子交換態(tài)) | (0.14) | (10-6) | |
Pb(強有機結合態(tài)) | 1.9 | 0.5 | (10-6) |
Pb(全量) | 192 | 7 | (10-6) |
Pb(水溶態(tài)) | 0.07 | 0.02 | (10-6) |
Pb(碳酸鹽結合態(tài)) | 42 | 6 | (10-6) |
Pb(鐵錳氧化物結合態(tài)) | 76 | 4 | (10-6) |
Zn(AB-DTPA提取) | 55 | 5 | (10-6) |
Zn(DTPA提取) | 32 | 4 | (10-6) |
Zn(殘渣態(tài)) | 62 | 4 | (10-6) |
Zn(腐殖酸結合態(tài)) | 37 | 2 | (10-6) |
Zn(離子交換態(tài)) | 0.53 | 0.14 | (10-6) |
Zn(強有機結合態(tài)) | 26.5 | 1.5 | (10-6) |
Zn(全量) | 342 | 12 | (10-6) |
Zn(水溶態(tài)) | (0.18) | (10-6) | |
Zn(碳酸鹽結合態(tài)) | 100 | 6 | (10-6) |
Zn(鐵錳氧化物結合態(tài)) | 98 | 9 | (10-6) |
As(離子交換態(tài)) | 15 | 2 | (10-6) |
As(AB-DTPA提取) | 73 | 16 | (10-6) |
As(殘渣態(tài)) | 73 | 11 | (10-6) |
As(腐殖酸結合態(tài)) | 72 | 8 | (10-6) |
As(強有機結合態(tài)) | 0.55 | 0.13 | (10-6) |
As(全量) | 300 | 15 | (10-6) |
As(水溶態(tài)) | 12 | 1 | (10-6) |
As(碳酸鹽結合態(tài)) | 22 | 3 | (10-6) |
As(鐵錳氧化物結合態(tài)) | 83 | 11 | (10-6) |
Hg(殘渣態(tài)) | 252 | 28 | (10-9) |
Hg(腐殖酸結合態(tài)) | 33 | 11 | (10-9) |
Hg(腐殖酸結合態(tài)) | 0.30 | 0.08 | (10-6) |
Hg(離子交換態(tài)) | (1.2) | (10-9) | |
Hg(強有機結合態(tài)) | (9) | (10-9) | |
Hg(全量) | 380 | 15 | (10-9) |
Hg(水溶態(tài)) | (1.6) | (10-9) | |
Hg(碳酸鹽結合態(tài)) | (1.3) | (10-9) | |
Hg(鐵錳氧化物結合態(tài)) | (2.8) | (10-9) | |
Sb(殘渣態(tài)) | 2.5 | 0.2 | (10-6) |
Sb(腐殖酸結合態(tài)) | 0.30 | 0.08 | (10-6) |
Sb(離子交換態(tài)) | 0.088 | 0.023 | (10-6) |
Sb(強有機結合態(tài)) | 0.017 | 0.005 | (10-6) |
Sb(全量) | 4.0 | 0.4 | (10-6) |
Sb(水溶態(tài)) | 0.125 | 0.015 | (10-6) |
Sb(碳酸鹽結合態(tài)) | 0.28 | 0.04 | (10-6) |
Sb(鐵錳氧化物結合態(tài)) | 0.07 | 0.02 | (10-6) |
Se(AB-DTPA提取) | (0.032) | (10-6) | |
Se(殘渣態(tài)) | 0.14 | 0.01 | (10-6) |
Se(腐殖酸結合態(tài)) | 0.060 | 0.015 | (10-6) |
Se(離子交換態(tài)) | 0.013 | 0.002 | (10-6) |
Se(強有機結合態(tài)) | 0.18 | 0.02 | (10-6) |
Se(全量) | 0.51 | 0.05 | (10-6) |
Se(水溶態(tài)) | (0.012) | (10-6) | |
Se(碳酸鹽結合態(tài)) | (0.014) | (10-6) | |
Se(鐵錳氧化物結合態(tài)) | (0.010) | (10-6) | |
P(AB-DTPA提取) | 55 | 14 | (10-6) |
上一產品:生物成分分析標準物質-遼寧大米
下一產品:土壤成分分析標準物質-遼河平原土壤