中國標準物質網(wǎng)(gbw114com),隸屬于北京普天同創(chuàng)生物科技有限公司,創(chuàng)建于2011年,是國內最早的專業(yè)化標準物質信息平臺。創(chuàng)建七年來,一直專注于標準物質的推廣與銷售,是多家標準物質研制單位和分析儀器公司的代理商,代理銷售國內外數(shù)萬種標準物質和標準樣品,同時經(jīng)營各類精細化工產(chǎn)品及計量設備,業(yè)務遍及國內外眾多檢測機構、科研院校和工廠企業(yè),本公司產(chǎn)品庫存全面,發(fā)貨及時;。在業(yè)界具有較強的影響力,在廣大用戶中有著良好的美譽度。
歡迎您的惠顧,并期待您的支持與合作,謝謝!
生物成分分析標準物質-玉米
生物成分分析標準物質-玉米
組分 | 標準值 |
I | 0.06 |
Cs | 0.010±0.004 |
灰分 | 0.5 |
Br | 0.46±0.09 |
Ge | 1 |
Sc | 3.5±0.9 |
Hf | 1.6 |
Na | 10 |
K | 0.129±0.007 |
U | 2.3 |
Lu | 0.21 |
Yb | 1.6±0.2 |
Tm | 0.27 |
Er | 1.7±0.4 |
Ho | 0.66±0.15 |
Dy | 3.2±0.8 |
Tb | 0.73±0.24 |
Gd | 4.3±0.9 |
Eu | 0.6 |
Sm | 3.2±0.5 |
Pr | 7±1 |
Y | 0.021±0.004 |
Th | 4.6±1.5 |
Rb | 2.1±0.2 |
Cd | 4.1±1.6 |
N | 1.40±0.07 |
Sr | 0.19±0.05 |
Ba | 0.45±0.16 |
Li | 0.038±0.006 |
Be | 1.7±0.4 |
Tl | 0.4 |
Fe | 13.3±1.5 |
Se | 0.021±0.008 |
Cl | 0.050±0.006 |
La | 0.057±0.006 |
Bi | 2.8±0.9 |
Ce | 0.12±0.02 |
B | 0.86±0.11 |
Sb | 0.008 |
Mo | 0.045±0.009 |
Nb | 0.009 |
Al | 0.032±0.003 |
Ca | 0.0055±0.0008 |
Si | 0.008±0.001 |
Mg | 0.018±0.002 |
Ti | 1.6±0.5 |
Mn | 1.55±0.08 |
Co | 0.012 |
Zn | 2.9±0.3 |
S | 0.123±0.016 |
As | 0.028±0.006 |
Pb | 0.07±0.02 |
V | 0.03 |
Cu | 0.66±0.08 |
Ni | 0.097±0.014 |
Cr | 0.11 |
P | 0.061±0.003 |
Nd | 0.022±0.004 |
上一產(chǎn)品:BWB2233-2016水質金(標樣)-環(huán)境分析
下一產(chǎn)品:BWJ5375-2016黃豆苷標準品