水系沉積物成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)07359
聚乙烯瓶包裝,固體形態(tài),基質(zhì)為土壤
水系沉積物成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)07359
關(guān)鍵字:水系沉積物
保存條件:用后蓋緊密封保存于陰涼處
應(yīng)用領(lǐng)域:農(nóng)業(yè)及環(huán)境類/河流、海洋沉積物
組分 | 濃度 | 不確定度 | 單位 |
Ag | 0.05 | 0.007 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
As | 3.6 | 0.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
B | 48 | 6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ba | 600 | 20 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Be | 3.6 | 0.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Bi | 0.48 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cd | 0.093 | 0.0009 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Co | 4.4 | 0.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cr | 21 | 3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cs | 7.2 | 0.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cu | 7.2 | 0.5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Dy | 1.7 | 0.1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Er | 0.93 | 0.09 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Eu | 0.62 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
F | 279 | 8 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ga | 12.4 | 0.5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Gd | 1.7 | 0.1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ge | 1.64 | 0.14 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Hf | 2.1 | 0.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Hg | 0.007 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
Ho | 0.33 | 0.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
In | 0.018 | 0.004 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
La | 13.9 | 1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Li | 40 | 2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Mn | 290 | 7 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Mo | 0.33 | 0.04 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Nb | 5.1 | 0.7 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Nd | 9.8 | 0.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ni | 7 | 0.6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
P | 335 | 15 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Pb | 31 | 2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ce | 24 | 2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Rb | 118 | 3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Sb | 0.16 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Sc | 4.9 | 0.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Se | 0.053 | 0.013 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Sm | 1.9 | 0.1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Sn | 2.3 | 0.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Sr | 253 | 13 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ta | 0.72 | 0.1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
S | 87 | 10 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Tb | 0.29 | 0.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Te | 0.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
Th | 4.1 | 0.6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Tl | 0.83 | 0.08 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Tm | 0.16 | 0.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
U | 1.9 | 0.1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
V | 31 | 1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
W | 0.66 | 0.08 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Y | 9.7 | 0.7 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Yb | 1 | 0.1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Zn | 27 | 2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Zr | 71 | 7 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
SiO2 | 74.33 | 0.23 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Al2O3 | 11.65 | 0.13 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
TFe2O3 | 1.79 | 0.05 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
FeO | 0.57 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
MgO | 0.71 | 0.04 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
CaO | 2.85 | 0.08 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Na2O | 2.85 | 0.04 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
K2O | 2.96 | 0.05 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
H2O+ | 0.98 | 0.13 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
CO2 | 1.34 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
Br | 0.61 | 0.13 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cl | 33 | 3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Lu | 0.16 | 0.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Pr | 2.9 | 0.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
I | 0.27 | 0.08 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
N | 79 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
Ti | 0.146 | 0.011 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Corg. | 0.08 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
TC | 0.46 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
上一產(chǎn)品:GBW07358水系沉積物成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)