溫馨提示:親!歡迎光臨。本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒有找到您要的商品可以咨詢客服人員,我們會(huì)耐心解答,祝您購物愉快!
【產(chǎn)品編號】GBW07452(GSS-23)
【中文名稱】土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-象山東海灘涂沉積物
分析方法:
標(biāo)準(zhǔn)值 | 不確定度 | 單位 | |
Ag | 0.069 | 0.005 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
As | 11.8 | 0.9 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
B | 77 | 8 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ba | 441 | 11 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Be | 2.3 | 0.1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Bi | 0.44 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Br | 26 | 3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cd | 0.15 | 0.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ce | 78 | 5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cl | 0.63* | 0.06* | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Co | 16.0 | 0.6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cr | 82 | 4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cs | 9.3 | 0.5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cu | 32 | 1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Dy | 5.4 | 0.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Er | 3.0 | 0.1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Eu | 1.4 | 0.1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
F | 665 | 54 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ga | 18.5 | 0.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Gd | 5.8 | 0.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ge | 1.40 | 0.08 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Hf | 6.1 | 0.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Hg | 0.058 | 0.005 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ho | 1.08 | 0.10 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
I | 6.1 | 0.7 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
In | 0.066 | 0.005 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
La | 42 | 2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Li | 50 | 1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Lu | 0.48 | 0.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Mn | 882 | 18 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Mo | 0.65 | 0.06 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Na2O | 1.91 | 0.04 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Nb | 17.4 | 0.7 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Nd | 36 | 2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ni | 38 | 1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
P | 675 | 21 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Pb | 28 | 1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Pr | 9.3 | 0.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Rb | 123 | 5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Sc | 13.8 | 0.6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Se | 0.13 | 0.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Sm | 6.6 | 0.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Sn | 3.4 | 0.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Sr | 154 | 5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ta | 1.3 | 0.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Tb | 0.93 | 0.05 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Te | (0.06) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
Th | 13.5 | 0.8 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Tl | 0.71 | 0.06 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Tm | 0.49 | 0.01 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
U | 2.6 | 0.1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
V | 104 | 4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
W | 2.1 | 0.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Y | 29 | 2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Yb | 3.1 | 0.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Zn | 97 | 3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Zr | 210 | 19 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ti* | 0.50 | 0.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Sb | 0.77 | 0.05 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
SiO2 | 59.80 | 0.22 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Al2O3 | 13.92 | 0.15 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
TFe2O3 | 5.54 | 0.08 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
FeO | (1.5) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
CaO | 4.21 | 0.08 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
MgO | 2.61 | 0.06 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
K2O | 2.64 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
N | 600 | 50 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
S | (420) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
H2O+ | (4.2) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
CO2 | (3.0) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
Corg | (0.5) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
TC | 1.28 | 0.13 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
商品編號 商品名稱 規(guī)格
GBW07985(GSS-43)土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)70g
GBW07984(GSS-42)土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)70g
GBW07983(GSS-41)土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)70g
GBW07981(GSS-39)土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)70g
GBW07573(GSS-82)土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-海南文昌70g
GBW07566(GSS-75)土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-福建漳州70g
GBW07564(GSS-73)土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 70g,69-74組份
GBW07563(GSS-72)土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-湖南邵陽70g
GBW07558(GSS-67)土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-四川簡陽70g
GBW07552(GSS-61)土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-河南安陽70g
GBW07549(GSS-58)土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-西藏靈芝70g
GBW07540(GSS-49)土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-內(nèi)蒙古額濟(jì)納旗70g
GBW07498(HTSB-6)土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-新疆棕漠土土壤500g,34組分
GBW07498(HTSB-6)土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-新疆棕漠土土壤1000g
GBW07494(HTSB-2)土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-陜西黑壚土土壤500g,33組分
GBW07455(GSS-26)土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-安徽五河淮河沉積物70g,72組分
GBW07451(GSS-22)土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-日照市黃河灘涂沉積物70g,72組分
GBW07450(GSS-21)土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-新疆石河子市灰鈣土70g,72組分
GBW07448(GSS-19)土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-內(nèi)蒙古杭錦后旗鹽堿土70g,72組分
GBW07447 土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 70g,72組分
GBW07446(GSS-17)土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-內(nèi)蒙古烏拉特沙化土70g,72組分
GBW07427(GSS-13)土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-華北平原土壤70g,71組分
GBW07425(GSS-11)土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-遼河平原土壤70g,69組分
GBW07423(GSS-9) 土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-洪澤湖積物70g
GBW07408a(GSS-8a)土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-黃土70g
GBW07407(GSS-7) 土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-磚紅壤70g,72組分
GBW07404a(GSS-4a)土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-石灰?guī)r土壤70g
GBW07403a(GSS-3a)土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-黃棕壤70g
GBW07402a(GSS-2a)土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-栗鈣土70g
GBW07402(GSS-2)土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-栗鈣土70g
GBW(E)070046農(nóng)業(yè)土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)70g,16組分
GBW(E)070045農(nóng)業(yè)土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)70g,16組分
GBW(E)070044農(nóng)業(yè)土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)70g,16組分
GBW(E)070043農(nóng)業(yè)土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-四川簡陽70g,16組分
GBW(E)070042農(nóng)業(yè)土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)70g,16組分
GBW(E)070041農(nóng)業(yè)土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)70g,16組分
GBW07452(GSS-23)土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-象山東海灘涂沉積物