規(guī)格 | 50mL |
有效期 | 12個(gè)月 |
包裝 | 聚乙烯塑料瓶 |
形態(tài) | 液態(tài) |
基質(zhì) | 超純水 |
分析方法 | 離子色譜法 - 電導(dǎo)檢測(cè)器 |
研制依據(jù) | 空氣和廢氣監(jiān)測(cè)分析方法第四版、水和廢氣監(jiān)測(cè)分析方法第四版-國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局。 |
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為單元素標(biāo)準(zhǔn)儲(chǔ)備溶液,通過(guò)逐級(jí)稀釋配制成各種工作用標(biāo)準(zhǔn)溶液,用于測(cè)量?jī)x器校準(zhǔn)、分析方法確認(rèn)與評(píng)價(jià)、測(cè)量過(guò)程質(zhì)量控制及技術(shù)仲裁與認(rèn)證評(píng)價(jià)等。 |
保存條件 | 2~8℃及避光條件下保存。使用前應(yīng)恒溫至(20±3)℃,并充分搖勻。使用過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格防止沾污。 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)。 |
溯源性 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的濃度標(biāo)準(zhǔn)值采用配制值,并用離子色譜法進(jìn)行量值核驗(yàn)。通過(guò)使用滿足計(jì)量學(xué)特性要求的制備、測(cè)量方法和計(jì)量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值的溯源性。 |
不確定度來(lái)源 | 主要由原料純度、稱(chēng)量、定容以及均勻性、長(zhǎng)期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
注意事項(xiàng) | 使用前應(yīng)恒溫至(20±3)℃,并充分搖勻。使用過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格防止沾污。 |
上一產(chǎn)品:BWZ6527-2016比色用重鉻酸鉀溶液
下一產(chǎn)品:GBW07103(GSR-1巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(花崗石)-地球化學(xué)