分光光度計(jì)檢定濾光片 計(jì)量儀器
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)號 | 技術(shù)指標(biāo) | 用途及特點(diǎn) |
介質(zhì)膜干涉濾光片標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130120 | 標(biāo)稱波長:450nm、550nm、650nm、750nm 峰值透射比:>25% 半寬度:<15nm 峰值波長不確定度:1.0nm(=2) 外形尺寸:12.7mm*12.7mm*57.0mm 成套性:4片/套 | 檢定/校準(zhǔn)分光光度計(jì)可見光區(qū)波長示值誤差與重復(fù)性。 |
鐠釹濾光片標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130121 | 波長范圍:400nm~900nm 波長不確定度:0.3nm(=2) 外形尺寸:12.7mm*12.7mm*57.0mm 成套性: 1片/套 | |
氧化鈥濾光片標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130122 | 波長范圍:200nm~700nm 波長不確定度:0.3nm(=2) 外形尺寸:12.7mm*12.7mm*57.0mm 成套性: 1片/套 | |
可見光區(qū)透射比濾光片標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130123 | 透射比標(biāo)稱值:10%、20%、30% 定值波長:440.0nm、546.0nm、635.0nm 透射比不確定度:0.20%(=2) 外形尺寸:12.7mm*12.7mm*57.0mm 成套性: 3片+參比架1件/套 | |
雜散光濾光片標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130124 | 測試波長:220.0nm、360.0nm、420.0nm 截止光區(qū)吸光度:>3.0 透光區(qū)平均透射比:>85.0% 外形尺寸:12.7mm*12.7mm*57.0mm 成套性: 3片/套 | |
紫外可見光區(qū)透射比標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130314 | 透射比標(biāo)稱值:10%、20%、30% 定值波長:235.0nm、257.0nm、313.0nm、350.0nm、440.0nm、546.0nm、635.0nm 透射比不確定度:0.30%(=2) 外形尺寸:12.7mm*12.7mm*57.0mm 成套性: 3片+參比架1件/套 | |
低壓汞燈波長標(biāo)準(zhǔn)器 | SP-II | 波長范圍:200nm~700nm 波長不確定度:0.01nm(=2) 燈管:Φ10.5mm*110mm/ 120.0mm 電源外形:115mm*80mm*38mm | |
衰減片 | WSBW-825 | 透射比標(biāo)稱值:0.1%、1.0% 測試波長:220.0nm、360.0nm、420.0nm 定值不確定度:0.11%(k=2) 外形尺寸:12.7mm*12.7mm*57.0mm | |
石英吸收池 | Q-104 | 規(guī)格:10mm 配套性:0.2% | |
近紅外波長標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130446 | 標(biāo)稱波長:1014.0nm、1357.0nm、1711.0nm、1970.0nm、2325.0nm 峰值透射比:>25% 半寬度:<15nm 峰值波長不確定度:1.0nm(=2) 外形尺寸:12.7mm*12.7mm*57.0mm 成套性: 5片/套 | |
鐠鉺濾光片標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130569 | ? |
分光光度計(jì)檢定濾光片 計(jì)量儀器
分光光度計(jì)檢定濾光片,分光光度計(jì)檢定專用濾光片,儀器濾光片標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。
上一產(chǎn)品:原子熒光光度計(jì) 計(jì)量儀器
下一產(chǎn)品:干涉濾光片 計(jì)量儀器