【產(chǎn)品ID號】97085
【產(chǎn)品編號】GBW10043(GSB-21)
【CAS.編號】
【中文名稱】生物成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-遼寧大米
【英文名稱】
【產(chǎn)品規(guī)格】35克
不確定度:
元素 | 遼寧大米 |
Ag(10-6) |
|
Al(10-2) | 0.045±0.007 |
As(10-6) | 0.114±0.018 |
B(10-6) | 0.94±0.11 |
Ba(10-6) | 0.33±0.04 |
Be(10-9) | 2.1±0.5 |
Bi(10-9) | (4.5) |
Br(10-6) | (0.5) |
Ca(10-2) | 0.011±0.001 |
Cd(10-6) | 0.012±0.003 |
Ce(10-9) | (7.7) |
Cl(10-2) | (0.038) |
Co(10-9) | 5.5±1.6 |
Cr(10-6) | 0.14±0.05 |
Cs(10-9) | 4.0±0.3 |
Cu(10-6) | 1.7±0.1 |
Dy(10-9) | (0.62) |
Er(10-9) | 0.32±0.11 |
Eu(10-9) | 0.21±0.08 |
Fe(10-6) | 7.5±2.0 |
Gd(10-9) | 0.6±0.2 |
Ge(10-9) | (2.3) |
Hg(10-9) | 4.8±0.8 |
Ho(10-9) | 0.12±0.04 |
I(10-6) | (0.09) |
K(10-2) | 0.13±0.01 |
La(10-9) | (5) |
Li(10-6) | 0.035±0.010 |
Lu(10-9) | (0.06) |
Mg(10-2) | 0.042±0.002 |
Mn(10-6) | 10.6±0.6 |
Mo(10-6) | 0.43±0.02 |
N(10-2) | (1.28) |
Na(10-6) | 25±2 |
Nb(10-9) | (2) |
Nd(10-9) | (4.1) |
Ni(10-6) | 0.16±0.04 |
P(10-2) | 0.127±0.004 |
Pb(10-6) | 0.075±0.025 |
Pr(10-9) | 1.1±0.4 |
Rb(10-6) | 2.4±0.2 |
S(10-2) | (0.11) |
Sb(10-9) | (4.5) |
Sc(10-9) | (2.8) |
Se(10-6) | 0.040±0.013 |
Si(10-2) | (0.011) |
Sm(10-9) | 0.68±0.24 |
Sn(10-9) | (9.5) |
Sr(10-6) | 0.30±0.05 |
Tb(10-9) | (0.12) |
Th(10-9) | (1.8) |
Ti(10-6) | (1.2) |
Tl(10-9) | (0.34) |
Tm(10-9) | (0.06) |
U(10-9) | (1.7) |
V(10-6) | (0.03) |
Y(10-6) | 0.17±0.04 |
Yb(10-9) | (0.38) |
Zn(10-6) | 13.0±0.6
|
上一產(chǎn)品:生物成分分析-灌木枝葉成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
下一產(chǎn)品:土壤形態(tài)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)