GBW07603(GSV-2)-生物成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-灌木枝葉
經(jīng)營(yíng)范圍:國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)品、冶金標(biāo)樣、標(biāo)準(zhǔn)氣體、藥典對(duì)照品、標(biāo)準(zhǔn)菌種、實(shí)驗(yàn)室耗材、試劑盒、抗體
GBW07603(GSV-2)-生物成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-灌木枝葉
溫馨提示:親!歡迎光臨。本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒有找到您要的商品可以咨詢客服人員,我們會(huì)耐心解答,祝您購(gòu)物愉快!
產(chǎn)品信息:生物分析-灌木枝葉成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
相關(guān)信息:
保存條件:干燥、陰涼處。
使用注意事項(xiàng):用后閉緊瓶蓋放入干燥器內(nèi)于陰涼處保存。最小取樣量為0.5克。
特征形態(tài):固態(tài)
基體:灌木枝
主要分析方法:原子熒光法、稱量法、極譜法法等多種方法
組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 單位 |
Ag | 0.049 | 0.007 | (10-6) |
Al* | 0.2 | 0.03 | (10-6) |
As | 1.25 | 0.15 | (10-6) |
B | 38 | 6 | (10-6) |
Ba | 18 | 2 | (10-6) |
Be | 0.051 | 0.004 | (10-6) |
Bi | 0.023 | 0.005 | (10-6) |
Br | 3 | 0.4 | (10-6) |
Ca* | 1.68 | 0.11 | (10-6) |
Cd | (0.38) | (10-6) | |
Ce | 2.2 | 0.1 | (10-6) |
Cl* | (1.92) | (10-6) | |
Co | 0.41 | 0.05 | (10-6) |
Cr | 2.6 | 0.2 | (10-6) |
Cs | 0.27 | 0.02 | (10-6) |
Cu | 6.6 | 0.8 | (10-6) |
Dy | (0.13) | (10-6) | |
Eu | 0.039 | 0.003 | (10-6) |
F | 23 | 4 | (10-6) |
Fe | 1070 | 57 | (10-6) |
Gd | (0.19) | (10-6) | |
Hf | (0.15) | (10-6) | |
Ho | (0.033) | (10-6) | |
K* | 0.92 | 0.10 | (10-2) |
La | 1.25 | 0.06 | (10-6) |
Li | 2.6 | 0.4 | (10-6) |
Lu | (0.011) | (10-6) | |
Mg* | 0.48 | 0.04 | (10-2) |
Mn | 61 | 5 | (10-6) |
Mo | 0.28 | 0.05 | (10-6) |
N* | 1.5 | 0.03 | (10-2) |
Na | 1.96 | 0.18* | (10-2) |
Nd | 1 | 0.1 | (10-6) |
Ni | 1.7 | 0.3 | (10-6) |
P | 1000 | 40 | (10-6) |
Pb | 47 | 3 | (10-6) |
Pr | (0.24) | (10-6) | |
Rb | 4.5 | 0.6 | (10-6) |
S* | 0.73 | 0.06 | (10-2) |
Sb | 0.095 | 0.014 | (10-6) |
Sc | 0.32 | 0.04 | (10-6) |
Se | 0.12 | 0.02 | (10-6) |
Si* | 0.6 | 0.07 | (10-2) |
Sm | 0.19 | 0.02 | (10-6) |
Sn | (0.27) | (10-6) | |
Sr | 246 | 16 | (10-6) |
Tb | 0.025 | 0.003 | (10-6) |
Th | 0.36 | 0.04 | (10-6) |
Ti | 95 | 20 | (10-6) |
U | (0.12) | (10-6) | |
V | 2.4 | 0.4 | (10-6) |
W | (0.06) | (10-6) | |
Y | (0.63) | (10-6) | |
Yb | 0.063 | 0.014 | (10-6) |
Zn | 20.6 | 2.2 | (10-6) |
相關(guān)產(chǎn)品:
GBW07604(GSV-3) | 楊樹葉 | 57 | 35g |
GBW07605(GSV-4) | 茶葉 | 51 | 35g |
GBW07701-07711(GSESⅠ1-11) | 硅酸鹽光譜標(biāo)準(zhǔn) | 28個(gè)元素 | 70g、套 |
GBW07712-07720(GSES Ⅱ 1-9) | 石灰?guī)r光譜標(biāo)準(zhǔn) | 29個(gè)元素 | 70g、套 |
GBW07242-07248(GAu8-14) | 化探痕量金 | Au(0.5-100ng/g) | 1kg |
GBW(E)070012 (GAu15) | 金礦石 | Au(0.30μg/g) | 1kg |
07297-299、810(GAu19-2021、23) | 金礦石 | Au(18.3-92μg/g) | 1kg |
GBW07805、806(GAu-2a、7a) | 化探痕量金 | Au(0.8、25ng/g) | 1kg |
07807-809、300(GAu-16a-18a、22a) | 金礦石 | Au(3-10μg/g) | 1kg |
另外,我們提供各種不同濃度的單標(biāo)及混標(biāo)定制服務(wù),包含【十一大系列】(真誠(chéng)合作,誠(chéng)招代理):
· 中藥對(duì)照品
· 分析滴定液
· 指示劑溶液
· 標(biāo)準(zhǔn)氣體
· 農(nóng)殘類標(biāo)準(zhǔn)溶液
· 水質(zhì)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)溶液
· TOC/TIC標(biāo)準(zhǔn)液
· 原子吸收光譜儀標(biāo)準(zhǔn)液
· PH緩沖液(PH校正液@25℃)
· 比色計(jì)標(biāo)準(zhǔn)液(鉑鈷比色標(biāo)準(zhǔn)液)
· 離子層標(biāo)準(zhǔn)液(陰離子標(biāo)準(zhǔn)液、陽離子標(biāo)準(zhǔn)液)
公司簡(jiǎn)介:
中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)網(wǎng)隸屬于北京普天同創(chuàng)生物科技有限公司,是國(guó)內(nèi)最早的專業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)信息平臺(tái)。
創(chuàng)建以來,一直專注于標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的推廣與銷售,是多家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)研制單位和分析儀器公司的代理商,代理銷售國(guó)內(nèi)外數(shù)萬種標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和標(biāo)準(zhǔn)樣品,同時(shí)經(jīng)營(yíng)各類精細(xì)化工產(chǎn)品及計(jì)量設(shè)備,業(yè)務(wù)遍及國(guó)內(nèi)外眾多檢測(cè)機(jī)構(gòu)、科研院校和工廠企業(yè),在業(yè)界具有較強(qiáng)的影響力。
上一產(chǎn)品:GBW07602(GSV-1)灌木枝葉成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-地球化學(xué)
下一產(chǎn)品:GBW07604楊樹葉成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)